کابلشو

اتصال صنعت کاوان تامین کننده انواع اتصالات

 

D2 (mm) D1 (mm) W (mm) L2 (mm) L1 (mm) L (mm) SIZE (mm)
6.5 5 12 13 30 23 M6 10
8.5 6 15 15 38 29 M8 16
10 7.5 16 16 41 30 M8 25
12 9 19 19 46.5 35 M10 35
14 10.5 21 21 51 39 M12 50
16 12.5 23.5 23.5 56 41.8 M12 70
18.2 14 26 26 63.5 50 M12 95
19.5 15.5 28 29 67 52 M12 120
21 17 31 31 73 57 M12 150
24 20 35 34 81.5 63.5 M16 185
27.5 21.5 39 38 95 72.5 M16 240
30 24.5 48 46 109 85 M20 300
هزینه های خرید به صرف
بهترین نوع متریال
پاسخگویی سریع
شارژ تمامی محصولات
ارسال به تمام نقاط ایران
طول عمر زیاد محصولات
محصولات بیشتر